Tabella dei crediti formativi
Si riporta di seguito la lista dei Crediti Formativi Professionali (CFP) previsti da ASSIREP:
TIPO DI CREDITO FORMATIVO | Num. CFP | MAX | |
A - FORMALE: | |||
Formazione che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle Università e istituzioni di alta formazione, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari. | |||
A.1 | Frequenza a Corsi di Project Management erogati (anche a distanza) da "enti pubblici titolari" così come indicati dal D.L.13/13 | 1 CFP/ora | No max |
A.2 | Frequenza a Master universitari di Project Management di I° o II° livello, o Dottorati di ricerca, (anche a distanza) presso Università o Scuole legalmente riconosciute | 1 CFP/ora | No max |
B - NON FORMALE | |||
Formazione caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera A., in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese. | |||
B.1 | Partecipazione, come discente o docente, a eventi formativi (*) erogati direttamente da ASSIREP o da altri Organismi in collaborazione o con il patrocinio di ASSIREP. (**) | 1 CFP/ora | No max |
B.2 | Partecipazione, come discente o docente, a eventi formativi (*) riconosciuti da ASSIREP, pre-validati e il cui elenco è visionabile sul nostro sito. | CFP indicati sul sito | No max |
B.3 | Partecipazione, come discente o docente, a eventi formativi (*) non rientranti nelle casistiche B.1 e B.2 | Valutati caso per caso, con equiparazione massima al 75% | No max |
B.4 | Partecipazione a stages formativi | Valutati caso per caso, con equiparazione massima al 75% | No max |
B.5 | Partecipazione a visite tecniche qualificate a siti d'interesse in ambito project management | Valutati caso per caso | No max |
C - INFORMALE | |||
Formazione che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero. | |||
C.1 | Formazione derivante dall'attività professionale dimostrabile, in ambito gestione progetti | 1 CFP ogni due settimana di lavoro (10 gg) | No max |
C.2 | Redazione e pubblicazione di libri e di articoli su riviste specializzate anche per via informatica e telematica | 3 CFP per pubblicazione di articoli e capitoli di libro
9 CFP per pubblicazione di un intero libro |
No max |
C.3 | Partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio, in Italia o all'estero, riconosciuti da Assirep | Valutati caso per caso | No max |
C.4 | Lettura di libri o riviste inerenti la disciplina del project management o la professione del project manager | 0,25 CFP per lettura di articoli, rivista o capitolo di libro
3 CFP per lettura di libro |
No max |
C.5 | Acquisizione Certificazioni rilasciate da Organismi di Certificazione e inerenti il Project Management | 6 CFP (10 per schemi di certificazione accreditati Accredia) | No max |
C.6 | Partecipazione ad attività di carattere sociale, volontaristico o umanitario inerenti le competenze professionali/personali/relazioni (es. Soft Skill) | 1 CFP ogni settimana di attività | No max |
(*) Per 'evento formativo' si intende un corso, un seminario, un workshop, ecc. (anche a distanza) attinente il Project Management, in generale, o le competenze del Project Manager, in particolare.
N.B. In caso di partecipazione allo stesso evento formativo (es: corso erogato in più sessioni analoghe) l'evento in questione viene calcolato una sola volta per ogni anno.
(**) Tali eventi sono caratterizzati dalla presenza, nel materiale promozionale e/o nei contenuti didattici, del Logo Assirep e della descrizione del suo diretto coinvolgimento.